


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2025 | Kamis | TMC0 - 457 | 2012 |
| 2 | 05 Nov 2025 | Rabu | TMC0 - 456 | 8871 |
| 3 | 04 Nov 2025 | Selasa | TMC0 - 455 | 6747 |
| 4 | 03 Nov 2025 | Senin | TMC0 - 454 | 2724 |
| 5 | 02 Nov 2025 | Minggu | TMC0 - 453 | 1530 |
| 6 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TMC0 - 452 | 0033 |
| 7 | 31 Oct 2025 | Jumat | TMC0 - 451 | 2810 |
| 8 | 30 Oct 2025 | Kamis | TMC0 - 450 | 0082 |
| 9 | 29 Oct 2025 | Rabu | TMC0 - 449 | 3025 |
| 10 | 28 Oct 2025 | Selasa | TMC0 - 448 | 2654 |









