


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2025 | Minggu | TMC2 - 457 | 0510 |
| 2 | 08 Nov 2025 | Sabtu | TMC2 - 456 | 3827 |
| 3 | 07 Nov 2025 | Jumat | TMC2 - 455 | 5220 |
| 4 | 06 Nov 2025 | Kamis | TMC2 - 454 | 7334 |
| 5 | 05 Nov 2025 | Rabu | TMC2 - 453 | 7572 |
| 6 | 04 Nov 2025 | Selasa | TMC2 - 452 | 3316 |
| 7 | 03 Nov 2025 | Senin | TMC2 - 451 | 1836 |
| 8 | 02 Nov 2025 | Minggu | TMC2 - 450 | 2755 |
| 9 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TMC2 - 449 | 6941 |
| 10 | 31 Oct 2025 | Jumat | TMC2 - 448 | 8921 |









