


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2025 | Rabu | TMC4 - 456 | 4419 |
| 2 | 04 Nov 2025 | Selasa | TMC4 - 455 | 0744 |
| 3 | 03 Nov 2025 | Senin | TMC4 - 454 | 0044 |
| 4 | 02 Nov 2025 | Minggu | TMC4 - 453 | 9259 |
| 5 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TMC4 - 452 | 5351 |
| 6 | 31 Oct 2025 | Jumat | TMC4 - 451 | 8002 |
| 7 | 30 Oct 2025 | Kamis | TMC4 - 450 | 7669 |
| 8 | 29 Oct 2025 | Rabu | TMC4 - 449 | 1239 |
| 9 | 28 Oct 2025 | Selasa | TMC4 - 448 | 2034 |
| 10 | 27 Oct 2025 | Senin | TMC4 - 447 | 5235 |









