


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2025 | Rabu | TMC3 - 455 | 3775 |
| 2 | 04 Nov 2025 | Selasa | TMC3 - 454 | 0957 |
| 3 | 03 Nov 2025 | Senin | TMC3 - 453 | 1842 |
| 4 | 02 Nov 2025 | Minggu | TMC3 - 452 | 6716 |
| 5 | 01 Nov 2025 | Sabtu | TMC3 - 451 | 6354 |
| 6 | 31 Oct 2025 | Jumat | TMC3 - 450 | 3055 |
| 7 | 30 Oct 2025 | Kamis | TMC3 - 449 | 8456 |
| 8 | 29 Oct 2025 | Rabu | TMC3 - 448 | 5123 |
| 9 | 28 Oct 2025 | Selasa | TMC3 - 447 | 9296 |
| 10 | 27 Oct 2025 | Senin | TMC3 - 446 | 4445 |









